1.8 KiB
1.8 KiB
title, created, updated, type, tags, confidence, contested, sources
| title | created | updated | type | tags | confidence | contested | sources | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Frontend Solo Dev | 2026-06-06 | 2026-06-06 | comparison |
|
high | false |
|
⚖️ Stack Frontend Solo Dev : Next.js vs Nuxt vs SvelteKit vs Astro
Choisir son framework frontend en solo, c'est optimiser pour la vitesse de livraison sans se perdre.
Tableau Comparatif
| Critère | Next.js (React) | Nuxt (Vue) | SvelteKit | Astro |
|---|---|---|---|---|
| Simplicité | ⭐⭐⭐ (verbeux) | ⭐⭐⭐⭐ (intuitif) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (le plus simple) | ⭐⭐⭐⭐ (mental model clair) |
| Courbe d'apprentissage | Moyenne | Facile | Facile | Très facile |
| Performance perçue | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ (zéro JS par défaut) |
| Écosystème (composants, libs) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (le plus gros) | ⭐⭐⭐ (bon) | ⭐⭐⭐ (en croissance) | ⭐⭐ (axé contenu) |
| Emploiabilité / Marché | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| SSR/SSG intégré | ✅ Complet | ✅ Complet | ✅ Complet | ✅ SSG first |
| Coût (Vercel, Netlify, etc.) | Gratuit puis cher | Gratuit puis cher | Très bas | Quasi nul (statique) |
| Idéal pour | SaaS, apps complexes | Apps Vue traditionnelles | Petites apps rapides, side-projects | Blogs, docs, sites vitrines |
Recommandations Solo Dev
- Tu veux monétiser un SaaS B2B : Next.js (écosystème, Vercel, embauche possible).
- Tu préfères un code plus simple et lisible : SvelteKit (plaisir de coder, moins de magie).
- Tu fais un blog, un portfolio, un site de doc : Astro (zéro JS, ultra rapide, SEO imbattable).
- Tu es à l'aise avec Vue : Nuxt (polyvalence SSR/SPA, DX agréable).